Климатические параметры холодного периода года в Богучанах
Богучаны - город, расположенный в Красноярском крае, Российская Федерация. Его географическое положение характеризуется как центральная часть Восточной Сибири, на правом берегу реки Ангара.
Общая характеристика климата Богучан типична для регионов с континентальным климатом. Этот климат отличается резкими сезонными колебаниями температур, продолжительными зимами и короткими, но теплыми летними периодами.
- Особенности климата включают в себя долгие морозные зимы с минимальными температурами до -40°C и короткое, но жаркое лето, когда температура может подниматься до +30°C.
- Район характеризуется недостаточным увлажнением, средний годовой уровень осадков составляет около 400 мм.
- Климатическая зона классифицируется как умеренно-холодная, с продолжительным отрицательным температурным режимом в зимние месяцы.
Что касается климатических трендов, в последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к потеплению климата, что проявляется в некотором сокращении продолжительности зимнего периода и увеличении среднегодовых температур. Однако климат Богучан по-прежнему остается резко континентальным с выраженной сезонностью.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Богучанах, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -51 | |
обеспеченностью 0,92 | -48 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Богучанах,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -49 | |
обеспеченностью 0,92 | -45 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Богучанах,°С | ||
Температура воздуха в Богучанах,°С,обеспеченностью 0,94 | -27 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Богучанах,°С | -54 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Богучанах | 9.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Богучанах, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 186 |
средняя температура | -15.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 244 |
средняя температура | -10.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 259 |
средняя температура | -9.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Богучанах, % | 79 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Богучанах, % | 77 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Богучанах, мм | 78 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Богучанах | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Богучанах, м/с | 3.2 | |
Средняя скорость ветра в Богучанах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.9 | |
Температура воздуха в Богучанах во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Богучанах, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Богучанах, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Богучанах
Барометрическое давление в Богучанах | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1002 | |
Температура воздуха в Богучанах,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.6 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Богучанах, % | ||
Наиболее теплого месяца | 66 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 50 | |
Количество осадков в Богучанах, мм | ||
За апрель - октябрь | 255 | |
Суточный максимум осадков | 63 | |
Климатические параметры ветра в Богучанах | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Богучанах
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -23.8 | 0.9 |
II | Февраль | -21.2 | 1 |
III | Март | -10.4 | 2 |
IV | Апрель | -0.2 | 3.7 |
V | Май | 7.8 | 5.9 |
VI | Июнь | 15.9 | 10.6 |
VII | Июль | 19.1 | 14.6 |
VIII | Август | 15.3 | 12.6 |
IX | Сентябрь | 8 | 8.3 |
X | Октярь | -0.6 | 4.6 |
XI | Ноябрь | -11.8 | 2.1 |
XII | Декабрь | -21.1 | 1.1 |
Средняя годовая температура воздуха в Богучанах, °С | -1.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Богучанах, гПа | 5.6 |