Климатические параметры холодного периода года в Бисере
Бисер - небольшой населенный пункт, расположенный в Пермском крае Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется удобным расположением в центральной части региона, недалеко от границы с Республикой Башкортостан.
Климат данной местности можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с чертами резкости. Для него типичны довольно продолжительные и холодные зимы, а также относительно короткие и теплые летние сезоны. Среднегодовая температура воздуха находится в диапазоне от -5°C до +15°C.
- Особенности климата Бисера включают в себя значительные перепады температур между сезонами, а также частые резкие изменения погодных условий в течение суток.
- Для зимнего периода характерны обильные снегопады и устойчивый снежный покров, сохраняющийся около 5 месяцев.
- Летний сезон характеризуется умеренно теплой и в целом сухой погодой, однако нередко случаются кратковременные, но сильные ливни.
В последние годы специалисты отмечают некоторые климатические тренды, такие как постепенное увеличение средних температур в летние месяцы и незначительные изменения в распределении осадков в течение года. Тем не менее, в целом климатические условия Бисера сохраняют свои основные характеристики, привычные для данного региона.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Бисере, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -44 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бисере,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -38 | |
обеспеченностью 0,92 | -35 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бисере,°С | ||
Температура воздуха в Бисере,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бисере,°С | -53 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бисере | 7.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бисере, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 183 |
средняя температура | -10.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 250 |
средняя температура | -6.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 270 |
средняя температура | -5.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бисере, % | 85 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бисере, % | 86 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Бисере, мм | 264 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бисере | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бисере, м/с | 3.8 | |
Средняя скорость ветра в Бисере, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
Температура воздуха в Бисере во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Бисере, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Бисере, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Бисере
Барометрическое давление в Бисере | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 959 | |
Температура воздуха в Бисере,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 20 | |
обеспеченностью 0,98 | 24 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бисере, % | ||
Наиболее теплого месяца | 75 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
Количество осадков в Бисере, мм | ||
За апрель - октябрь | 575 | |
Суточный максимум осадков | 132 | |
Климатические параметры ветра в Бисере | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бисере
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -16.7 | 1.7 |
II | Февраль | -14.8 | 1.7 |
III | Март | -6.7 | 2.6 |
IV | Апрель | 0.7 | 4.6 |
V | Май | 7.7 | 6.6 |
VI | Июнь | 13.4 | 10.1 |
VII | Июль | 15.8 | 12.7 |
VIII | Август | 12.6 | 11.6 |
IX | Сентябрь | 6.9 | 8.4 |
X | Октярь | -0.5 | 5 |
XI | Ноябрь | -8.5 | 3.1 |
XII | Декабрь | -14.1 | 2.1 |
Средняя годовая температура воздуха в Бисере, °С | -0.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бисере, гПа | 5.9 |