Климатические параметры холодного периода года в Бире
Город Бира расположен в Хабаровском крае, в восточной части Российской Федерации. Он находится на берегу реки Бира, притока могучей Амуру, в нескольких десятках километров от границы с Китайской Народной Республикой.
Климат Биры характеризуется как резко континентальный муссонный. Это означает, что местность испытывает сильное влияние континентальных воздушных масс в течение года, и сезонные изменения погоды здесь достаточно выраженные.
- Зимы в Бире холодные и снежные. Средние температуры января часто опускаются ниже −20°C, а в отдельные годы могут достигать −30°C и ниже. Снежный покров устанавливается в ноябре и держится до середины апреля.
- Летний сезон, напротив, теплый и влажный. Средние температуры июля достигают +20...+25°C. Июль и август - самые дождливые месяцы в году.
- Переходные сезоны - весна и осень - короткие, с резкими перепадами температур и неустойчивой погодой.
В целом, климатические тренды в районе Биры за последние десятилетия указывают на некоторое повышение среднегодовых температур, увеличение количества осадков, а также более частое проявление опасных гидрометеорологических явлений, таких как наводнения и сильные ветры. Эти изменения соответствуют общему для региона Дальнего
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Бире, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -37 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бире,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -31 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бире,°С | ||
| Температура воздуха в Бире,°С,обеспеченностью 0,94 | -27 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Бире,°С | -43 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бире | 11 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бире, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 166 |
| средняя температура | -13.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 220 |
| средняя температура | -9.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 234 |
| средняя температура | -7.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бире, % | 70 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бире, % | 64 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Бире, мм | 85 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бире | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бире, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Бире, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Бире во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Бире, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Бире, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Бире
| Барометрическое давление в Бире | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Бире,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23.7 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27.8 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бире, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 82 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 66 | |
| Количество осадков в Бире, мм | ||
| За апрель - октябрь | 733 | |
| Суточный максимум осадков | 153 | |
| Климатические параметры ветра в Бире | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бире
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -22 | 0.8 |
| II | Февраль | -16.6 | 1.1 |
| III | Март | -8.2 | 2.2 |
| IV | Апрель | 2.7 | 4.4 |
| V | Май | 10.2 | 7.7 |
| VI | Июнь | 16.5 | 13.8 |
| VII | Июль | 20.1 | 18.9 |
| VIII | Август | 18.5 | 17.3 |
| IX | Сентябрь | 12 | 10.7 |
| X | Октярь | 2.6 | 4.9 |
| XI | Ноябрь | -10.1 | 2.1 |
| XII | Декабрь | -19.5 | 1 |
| Средняя годовая температура воздуха в Бире, °С | 0.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бире, гПа | 7.1 | ||
