Климатические параметры холодного периода года в Беле
Город Беля расположен в Алтайском крае, Российская Федерация. Он находится в живописном регионе, окруженном горами и лесами, что определяет его географические и климатические особенности.
Географическое положение города Беля характеризуется его расположением в предгорьях Алтая, на берегах реки Бухтарма. Город занимает достаточно высокую по отношению к окружающей местности позицию, что оказывает влияние на его климат.
- Общая характеристика климата города Беля – это умеренно-континентальный климат с чертами резко-континентального. Данные климатические условия обусловлены географическим положением и высотой над уровнем моря.
- Особенности климата Беля включают в себя значительные колебания температур в течение года, продолжительные холодные зимы и относительно короткие, но жаркие летние периоды.
- Климатические тренды в городе Беля характеризуются общим повышением средних температур, сокращением длительности зимнего периода и усилением интенсивности летних осадков, что связано с общемировыми процессами изменения климата.
В целом, географическое положение города Беля в предгорьях Алтая и особенности его климатических условий определяют своеобразный облик этого населенного пункта, сочетающий в себе черты горного и умеренно-континентального климата.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Беле, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Беле,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -25 | |
| обеспеченностью 0,92 | -23 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Беле,°С | ||
| Температура воздуха в Беле,°С,обеспеченностью 0,94 | -14 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Беле,°С | -35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Беле | 5.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Беле, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 149 |
| средняя температура | -6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 223 |
| средняя температура | -2.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 242 |
| средняя температура | -1.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Беле, % | 59 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Беле, % | 55 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Беле, мм | 121 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Беле | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Беле, м/с | 7 | |
| Средняя скорость ветра в Беле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.5 | |
| Температура воздуха в Беле во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Беле, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Беле, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Беле
| Барометрическое давление в Беле | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 960 | |
| Температура воздуха в Беле,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 19.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Беле, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 64 | |
| Количество осадков в Беле, мм | ||
| За апрель - октябрь | 463 | |
| Суточный максимум осадков | 97 | |
| Климатические параметры ветра в Беле | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Беле
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -9.2 | 0 |
| II | Февраль | -8.1 | 0 |
| III | Март | -3.2 | 0 |
| IV | Апрель | 3.2 | 0 |
| V | Май | 9.5 | 0 |
| VI | Июнь | 14.6 | 0 |
| VII | Июль | 16.9 | 0 |
| VIII | Август | 15.5 | 0 |
| IX | Сентябрь | 10.7 | 0 |
| X | Октярь | 4.1 | 0 |
| XI | Ноябрь | -3.2 | 0 |
| XII | Декабрь | -7.9 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Беле, °С | 3.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Беле, гПа | 0 | ||
