Климатические параметры холодного периода года в Багдарине
Багдарин – населенный пункт, расположенный в Республике Бурятия, Российская Федерация. Его географическое положение характеризуется нахождением в горной местности, в одной из труднодоступных частей республики.
Климат в Багдарине можно описать как резко континентальный, с продолжительной и суровой зимой, а также коротким, но жарким летом. Среднегодовая температура воздуха находится в отрицательном диапазоне, что обусловлено высокой для региона континентальностью климата и значительной удаленностью от морских бассейнов.
- Особенности климата включают в себя значительные перепады температур в течение дня и года, обилие осадков в виде снега в зимний период и небольшое количество осадков в летнее время.
- Климатические тренды, наблюдаемые в регионе, свидетельствуют о постепенном повышении средних температур воздуха в летние месяцы, а также об увеличении повторяемости экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные аномально жаркие периоды и обильные снегопады.
Таким образом, Багдарин характеризуется суровыми климатическими условиями, обусловленными его горным расположением и континентальностью климата, что создает определенные трудности для жизни и хозяйственной деятельности в этом труднодоступном населенном пункте Республики Бурятия.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Багдарине, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Багдарине,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -44 | |
обеспеченностью 0,92 | -42 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Багдарине,°С | ||
Температура воздуха в Багдарине,°С,обеспеченностью 0,94 | -34 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Багдарине,°С | -51 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Багдарине | 16.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Багдарине, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 205 |
средняя температура | -18.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 261 |
средняя температура | -13.4 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 276 |
средняя температура | -12.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Багдарине, % | 76 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Багдарине, % | 69 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Багдарине, мм | 18 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Багдарине | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Багдарине, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Багдарине, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.4 | |
Температура воздуха в Багдарине во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Багдарине, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Багдарине, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Багдарине
Барометрическое давление в Багдарине | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 903 | |
Температура воздуха в Багдарине,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22 | |
обеспеченностью 0,98 | 25 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.3 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Багдарине, % | ||
Наиболее теплого месяца | 70 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 | |
Количество осадков в Багдарине, мм | ||
За апрель - октябрь | 354 | |
Суточный максимум осадков | 65 | |
Климатические параметры ветра в Багдарине | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Багдарине
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -28.6 | 0.5 |
II | Февраль | -23.8 | 0.7 |
III | Март | -14.3 | 1.3 |
IV | Апрель | -2.9 | 2.7 |
V | Май | 6 | 4.5 |
VI | Июнь | 13 | 8.7 |
VII | Июль | 15.7 | 12.5 |
VIII | Август | 12.7 | 10.7 |
IX | Сентябрь | 5.4 | 6 |
X | Октярь | -4.9 | 2.9 |
XI | Ноябрь | -18 | 1.1 |
XII | Декабрь | -27 | 0.6 |
Средняя годовая температура воздуха в Багдарине, °С | -5.6 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Багдарине, гПа | 4.4 |