Климатические параметры холодного периода года в Бабаево
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Бабаево в Вологодской области Российской Федерации:Географическое положение: Город Бабаево расположен в северо-западной части Вологодской области, на берегах реки Колпь, притока Суды. Город находится в 325 километрах к северо-востоку от Москвы и в 200 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Бабаево связано автомобильными и железнодорожными маршрутами с другими городами региона и страны.
Общая характеристика климата: Климат Бабаево умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно коротким, но теплым летом. Город находится в зоне избыточного увлажнения.
- Особенности климата: Средние температуры января составляют около -10°C, а в июле - около +17°C. Количество осадков в течение года распределено неравномерно, с пиками в летние и осенние месяцы.
- Климатические тренды: В последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к повышению средних температур, особенно в зимний период. Также отмечается увеличение количества осадков, что приводит к более частым паводкам.
В целом, климат Бабаево характеризуется континентальностью, умеренной влажностью и зависимостью от географического положения города в умеренных широтах Европейской части России.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Бабаево, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бабаево,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -31 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бабаево,°С | ||
| Температура воздуха в Бабаево,°С,обеспеченностью 0,94 | -17 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Бабаево,°С | -47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бабаево | 7.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бабаево, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 158 |
| средняя температура | -7.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 231 |
| средняя температура | -3.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 250 |
| средняя температура | -2.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бабаево, % | 86 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бабаево, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Бабаево, мм | 174 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бабаево | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бабаево, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Бабаево, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.6 | |
| Температура воздуха в Бабаево во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Бабаево, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Бабаево, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Бабаево
| Барометрическое давление в Бабаево | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
| Температура воздуха в Бабаево,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.5 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бабаево, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
| Количество осадков в Бабаево, мм | ||
| За апрель - октябрь | 450 | |
| Суточный максимум осадков | 60 | |
| Климатические параметры ветра в Бабаево | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бабаево
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -11.6 | 2.7 |
| II | Февраль | -10.5 | 2.7 |
| III | Март | -5.4 | 3.5 |
| IV | Апрель | 2.4 | 5.3 |
| V | Май | 9.5 | 7.7 |
| VI | Июнь | 14.7 | 11.1 |
| VII | Июль | 16.8 | 13.9 |
| VIII | Август | 14.9 | 13.2 |
| IX | Сентябрь | 9.2 | 9.8 |
| X | Октярь | 2.9 | 6.7 |
| XI | Ноябрь | -2.6 | 4.8 |
| XII | Декабрь | -8 | 3.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Бабаево, °С | 2.7 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бабаево, гПа | 7.1 | ||
