Климатические параметры холодного периода года в Архангельске
Архангельск - город, расположенный на севере Российской Федерации, в Архангельской области. Его географическое положение определяет его основные климатические особенности.
Архангельск находится на берегах реки Северная Двина, в месте ее впадения в Белое море. Город расположен на обоих берегах реки, что оказывает существенное влияние на его климат. Географические координаты Архангельска - 64°32′ северной широты и 40°32′ восточной долготы.
Климат Архангельска можно охарактеризовать как субарктический, с продолжительными, но умеренно холодными зимами и относительно прохладным летом. Средняя температура января, самого холодного месяца, составляет около -10°C, в то время как средняя температура июля, самого теплого месяца, не превышает +15°C.
Особенностью климата Архангельска является его высокая влажность, обусловленная близостью Белого моря. Среднегодовое количество осадков в городе составляет около 500 мм, которые распределяются относительно равномерно в течение года. Снежный покров устанавливается в конце октября - начале ноября и сохраняется до конца апреля - начала мая.
Климатические тренды в Архангельске в последние десятилетия указывают на постепенное потепление, хотя и не столь значительное, как в других регионах России. Средние температуры, как летом, так и зимой, демонстрируют незначительный рост, а продолжительность снежного покрова нес
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Архангельске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -38 | |
| обеспеченностью 0,92 | -37 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Архангельске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -35 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Архангельске,°С | ||
| Температура воздуха в Архангельске,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Архангельске,°С | -45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Архангельске | 7.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Архангельске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 176 |
| средняя температура | -8.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 250 |
| средняя температура | -4.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 271 |
| средняя температура | -3.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Архангельске, % | 85 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Архангельске, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Архангельске, мм | 174 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Архангельске | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Архангельске, м/с | 3.4 | |
| Средняя скорость ветра в Архангельске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
| Температура воздуха в Архангельске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Архангельске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Архангельске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Архангельске
| Барометрическое давление в Архангельске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1011 | |
| Температура воздуха в Архангельске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 34 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Архангельске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 62 | |
| Количество осадков в Архангельске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 382 | |
| Суточный максимум осадков | 61 | |
| Климатические параметры ветра в Архангельске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Архангельске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -13.6 | 2.3 |
| II | Февраль | -12.1 | 2.4 |
| III | Март | -5.7 | 3.1 |
| IV | Апрель | 0.1 | 4.5 |
| V | Май | 6.6 | 6.4 |
| VI | Июнь | 12.7 | 10 |
| VII | Июль | 16 | 12.9 |
| VIII | Август | 13.2 | 12.4 |
| IX | Сентябрь | 8 | 9.2 |
| X | Октярь | 1.8 | 6.1 |
| XI | Ноябрь | -4.8 | 4.3 |
| XII | Декабрь | -9.9 | 3.1 |
| Средняя годовая температура воздуха в Архангельске, °С | 1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Архангельске, гПа | 6.4 | ||
