Климатические параметры холодного периода года в Анадыре
Анадырь - административный центр Чукотского автономного округа, расположенный на северо-востоке Российской Федерации, на берегу Анадырского залива Берингова моря. Город находится в суровых климатических условиях Арктического региона.
Географическое положение Анадыря характеризуется высокими широтами и близостью к Северному Ледовитому океану. Город раскинулся на обоих берегах реки Анадырь, в окружении холмистых тундровых ландшафтов.
Климат Анадыря классифицируется как субарктический, с продолжительной холодной зимой и коротким, прохладным летом. Среднегодовая температура воздуха находится в диапазоне от -8°C до -5°C. Зимы в Анадыре длятся с октября по май, характеризуются сильными ветрами, обильными снегопадами и низкими температурами, часто опускающимися ниже -30°C.
- Особенности климата:
- Короткое лето с температурами около +10°C, с частыми туманами и дождями;
- Продолжительная зима с сильными арктическими ветрами и метелями;
- Высокая влажность воздуха на протяжении всего года;
- Многолетняя мерзлота, оказывающая влияние на хозяйственную деятельность.
Климатические тренды в Анадыре в
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Анадыре, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -41 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Анадыре,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -39 | |
| обеспеченностью 0,92 | -38 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Анадыре,°С | ||
| Температура воздуха в Анадыре,°С,обеспеченностью 0,94 | -25 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Анадыре,°С | -45 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Анадыре | 7.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Анадыре, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 235 |
| средняя температура | -15.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 299 |
| средняя температура | -11.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 322 |
| средняя температура | -9.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Анадыре, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Анадыре, % | 80 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Анадыре, мм | 164 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Анадыре | СЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Анадыре, м/с | 6.3 | |
| Средняя скорость ветра в Анадыре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 6.7 | |
| Температура воздуха в Анадыре во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Анадыре, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Анадыре, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Анадыре
| Барометрическое давление в Анадыре | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1006 | |
| Температура воздуха в Анадыре,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 13 | |
| обеспеченностью 0,98 | 16 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 14.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 30 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 6.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Анадыре, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 79 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 74 | |
| Количество осадков в Анадыре, мм | ||
| За апрель - октябрь | 181 | |
| Суточный максимум осадков | 45 | |
| Климатические параметры ветра в Анадыре | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 12.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Анадыре
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -21.1 | 1.7 |
| II | Февраль | -22.2 | 1.2 |
| III | Март | -19.6 | 1.3 |
| IV | Апрель | -13.4 | 2.2 |
| V | Май | -2.1 | 4.4 |
| VI | Июнь | 5.9 | 7.3 |
| VII | Июль | 11.2 | 10.4 |
| VIII | Август | 10 | 9.9 |
| IX | Сентябрь | 4.5 | 6.8 |
| X | Октярь | -5.3 | 3.6 |
| XI | Ноябрь | -14.1 | 2.1 |
| XII | Декабрь | -20.1 | 1.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Анадыре, °С | -7.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Анадыре, гПа | 4.4 | ||
