Климатические параметры холодного периода года в Агинском
Агинское - городской населенный пункт, расположенный в Читинской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется тем, что он находится в горной местности, в пределах Агинской степи, окруженной невысокими хребтами.
Климат Агинского можно охарактеризовать как резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и сравнительно коротким, но теплым летом. Зимние температуры часто опускаются до минусовых значений, а летом воздух прогревается до достаточно высоких положительных температур. Такие перепады температур являются одной из особенностей местного климата.
Еще одной особенностью климатических условий Агинского является неустойчивость погоды в течение года. Резкие изменения температур, выпадение осадков, смена направлений ветров наблюдаются практически в течение всего года. Это связано как с географическим положением населенного пункта, так и с влиянием различных воздушных масс.
Климатические тренды в последние десятилетия демонстрируют некоторое потепление, что выражается в более продолжительных периодах повышенных температур воздуха. Однако, несмотря на это, Агинское сохраняет континентальный характер своего климата с резкими сезонными и суточными колебаниями температур.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Агинском, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -38 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Агинском,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Агинском,°С | ||
| Температура воздуха в Агинском,°С,обеспеченностью 0,94 | -28 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Агинском,°С | -48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Агинском | 13.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Агинском, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 182 |
| средняя температура | -14.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 238 |
| средняя температура | -10.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 255 |
| средняя температура | -9.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Агинском, % | 72 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Агинском, % | 67 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Агинском, мм | 19 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Агинском | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Агинском, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Агинском, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
| Температура воздуха в Агинском во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Агинском, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Агинском, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Агинском
| Барометрическое давление в Агинском | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 930 | |
| Температура воздуха в Агинском,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Агинском, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 71 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 55 | |
| Количество осадков в Агинском, мм | ||
| За апрель - октябрь | 322 | |
| Суточный максимум осадков | 78 | |
| Климатические параметры ветра в Агинском | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Агинском
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -23.3 | 0.8 |
| II | Февраль | -20.4 | 0.9 |
| III | Март | -11.5 | 1.7 |
| IV | Апрель | 0.4 | 3.1 |
| V | Май | 8.8 | 5.2 |
| VI | Июнь | 15.6 | 10.2 |
| VII | Июль | 18.4 | 14.6 |
| VIII | Август | 15.5 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 8.4 | 7.4 |
| X | Октярь | -0.6 | 3.8 |
| XI | Ноябрь | -13 | 1.7 |
| XII | Декабрь | -21.3 | 0.9 |
| Средняя годовая температура воздуха в Агинском, °С | -1.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Агинском, гПа | 5.3 | ||
