Климатические параметры холодного периода года в Гульче
Город Гульча расположен в Ошской области Кыргызской Республики, в живописной горной местности на юге страны. Его географическое положение характеризуется удаленностью от крупных промышленных центров и близостью к границам Узбекистана и Таджикистана.
Климат Гульчи можно охарактеризовать как резко континентальный, с жарким сухим летом и довольно холодной, снежной зимой. Это связано с расположением города в межгорной впадине на значительной высоте над уровнем моря. Летние температуры нередко превышают +30°C, а зимой столбик термометра опускается ниже -10°C.
Особенностью климата Гульчи является большая суточная и годовая амплитуда температур. Часты резкие перепады температур в течение дня. Осадков выпадает немного, в основном в виде кратковременных дождей весной и снега зимой.
- Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур и сокращение количества осадков, что связано с общими изменениями климата на планете.
- Возрастает вероятность экстремальных погодных явлений, таких как засухи, оползни и паводки.
- Оледенение горных массивов, окружающих Гульчу, заметно сокращается, что может привести к проблемам с доступностью водных ресурсов в будущем.
В целом, климат Гульчи создает определенные сложности
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Гульче, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -24 | |
| обеспеченностью 0,92 | -22 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гульче,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -20 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гульче,°С | ||
| Температура воздуха в Гульче,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Гульче,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Гульче | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Гульче, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Гульче, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Гульче, % | 56 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Гульче, мм | 195 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Гульче | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Гульче, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Гульче, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Гульче во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Гульче, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Гульче, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Гульче
| Барометрическое давление в Гульче | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Гульче,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Гульче, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 55 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 31 | |
| Количество осадков в Гульче, мм | ||
| За апрель - октябрь | 325 | |
| Суточный максимум осадков | 70 | |
| Климатические параметры ветра в Гульче | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Гульче
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -7.6 | 0 |
| II | Февраль | -4.5 | 0 |
| III | Март | 2.5 | 0 |
| IV | Апрель | 9.5 | 0 |
| V | Май | 13.6 | 0 |
| VI | Июнь | 16.3 | 0 |
| VII | Июль | 19.2 | 0 |
| VIII | Август | 19.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 14.5 | 0 |
| X | Октярь | 7.9 | 0 |
| XI | Ноябрь | 1.4 | 0 |
| XII | Декабрь | -4 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Гульче, °С | 7.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Гульче, гПа | 0 | ||
