Климатические параметры холодного периода года в Бишкеке
Бишкек - столица и крупнейший город Кыргызской Республики, расположенный в северной части страны, в Чуйской долине. Город находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, у подножия Заилийского Алатау - хребта Тянь-Шанской горной системы.
Климат Бишкека можно охарактеризовать как умеренный континентальный, с чётко выраженными сезонами. Для него характерны жаркое, сухое лето и холодная, относительно влажная зима. Средние температуры варьируются от около -5°C в январе до 25-30°C в июле-августе. Осадков выпадает относительно мало - в среднем около 400 мм в год, причём большая их часть приходится на весенние и осенние месяцы.
Особенностью климата Бишкека является его континентальность - значительные перепады температур между днём и ночью, а также между летом и зимой. Кроме того, для города характерны частые ветры, в том числе сильные горные ветры, дующие с гор. Снежный покров сохраняется в течение 3-4 месяцев в году.
В целом климатические тренды в регионе за последние десятилетия демонстрируют постепенное повышение средних температур, а также некоторое увеличение интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и шквалистый ветер. Эти изменения связаны с общемировыми климатическими трансформациями.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Бишкеке, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -28 | |
обеспеченностью 0,92 | -27 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бишкеке,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -24 | |
обеспеченностью 0,92 | -23 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бишкеке,°С | ||
Температура воздуха в Бишкеке,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бишкеке,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бишкеке | 10.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бишкеке, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бишкеке, % | 71 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бишкеке, % | 63 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Бишкеке, мм | 184 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бишкеке | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бишкеке, м/с | 2.4 | |
Средняя скорость ветра в Бишкеке, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Бишкеке во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Бишкеке, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Бишкеке, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Бишкеке
Барометрическое давление в Бишкеке | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 0 | |
Температура воздуха в Бишкеке,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 0 | |
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бишкеке, % | ||
Наиболее теплого месяца | 44 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 31 | |
Количество осадков в Бишкеке, мм | ||
За апрель - октябрь | 287 | |
Суточный максимум осадков | 70 | |
Климатические параметры ветра в Бишкеке | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.7 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бишкеке
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -5.6 | 0 |
II | Февраль | -3.2 | 0 |
III | Март | 3.8 | 0 |
IV | Апрель | 11.4 | 0 |
V | Май | 16.9 | 0 |
VI | Июнь | 21.3 | 0 |
VII | Июль | 24.1 | 0 |
VIII | Август | 22.6 | 0 |
IX | Сентябрь | 17.3 | 0 |
X | Октярь | 10.1 | 0 |
XI | Ноябрь | 2.2 | 0 |
XII | Декабрь | -2.9 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Бишкеке, °С | 9.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бишкеке, гПа | 0 |