Климатические параметры холодного периода года в Талдах-Кургане
Талды-Курган, город в Республике Казахстан, расположен в регионе Талды-Курганской области. Его географическое положение характеризуется близостью к горным системам Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау, а также к живописным озерам и рекам.
Климат Талды-Кургана можно охарактеризовать как умеренный континентальный. Для него типичны жаркое сухое лето и относительно холодная малоснежная зима. Летние месяцы отличаются высокими температурами воздуха, часто превышающими отметку в 30 градусов Цельсия. Зимы, как правило, умеренно холодные, с устойчивым снежным покровом.
Особенностью климата является резкая континентальность, проявляющаяся в значительных суточных и сезонных колебаниях температуры. Кроме того, для региона характерны частые ветры, в том числе порывистые, которые могут оказывать влияние на местные погодные условия.
В последние годы в Талды-Кургане и прилегающих районах наблюдаются некоторые климатические тренды. Отмечается тенденция к повышению средних годовых температур, а также к изменению режима осадков с увеличением количества осадков в отдельные периоды года.
- Географическое положение: Талды-Курган расположен в предгорьях Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау, недалеко от живописных озер и рек.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Талдах-Кургане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -32 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Талдах-Кургане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -29 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Талдах-Кургане,°С | ||
| Температура воздуха в Талдах-Кургане,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Талдах-Кургане,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Талдах-Кургане | 12.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Талдах-Кургане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 125 |
| средняя температура | -6.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 174 |
| средняя температура | -3.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 187 |
| средняя температура | -2.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Талдах-Кургане, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Талдах-Кургане, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Талдах-Кургане, мм | 169 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Талдах-Кургане | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Талдах-Кургане, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Талдах-Кургане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Талдах-Кургане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Талдах-Кургане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Талдах-Кургане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Талдах-Кургане
| Барометрическое давление в Талдах-Кургане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Талдах-Кургане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 30.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 44 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Талдах-Кургане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Талдах-Кургане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 224 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Талдах-Кургане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Талдах-Кургане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -9.7 | 0 |
| II | Февраль | -8 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 10.2 | 0 |
| V | Май | 16.3 | 0 |
| VI | Июнь | 21.1 | 0 |
| VII | Июль | 23.5 | 0 |
| VIII | Август | 21.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16 | 0 |
| X | Октярь | 8.3 | 0 |
| XI | Ноябрь | -0.9 | 0 |
| XII | Декабрь | -7.3 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Талдах-Кургане, °С | 7.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Талдах-Кургане, гПа | 0 | ||
