Климатические параметры холодного периода года в Павлодаре
Город Павлодар расположен в северо-восточной части Казахстана, на левом берегу реки Иртыш. Город находится в центре Павлодарской области, которая граничит с Восточно-Казахстанской и Карагандинской областями. Павлодар является одним из крупнейших промышленных и культурных центров Республики Казахстан.
Климат Павлодара и его окрестностей характеризуется как континентальный с резкими колебаниями температуры в течение года. Здесь преобладают умеренно-жаркие сухие летние месяцы и суровые, морозные зимы. Средняя температура июля составляет около 22-25°C, в то время как средняя температура января находится в диапазоне -12--15°C.
- Павлодарская область отличается засушливым климатом, с небольшим количеством осадков, преимущественно выпадающих летом. Среднегодовое количество осадков составляет 250-300 мм.
- Зимы в регионе длительные и холодные, с частыми сильными ветрами и метелями. Нередки резкие перепады температур, когда за одни сутки термометр может опускаться на 10-15°C.
- Весна и осень в Павлодаре отличаются непостоянством погодных условий - чередование солнечных дней с похолоданиями и осадками.
Климатические тренды последних десятилетий в Павлодарской области включают увеличение частоты и интенс
Температура воздуха наиболее холодных суток в Павлодаре, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Павлодаре,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -38 | |
обеспеченностью 0,92 | -35 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Павлодаре,°С | ||
Температура воздуха в Павлодаре,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Павлодаре,°С | -47 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Павлодаре | 9.8 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Павлодаре, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 161 |
средняя температура | -12.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 206 |
средняя температура | -8.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 220 |
средняя температура | -7.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Павлодаре, % | 79 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Павлодаре, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Павлодаре, мм | 86 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Павлодаре | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Павлодаре, м/с | 5.9 | |
Средняя скорость ветра в Павлодаре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.8 | |
Температура воздуха в Павлодаре во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Павлодаре, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Павлодаре, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Павлодаре
Барометрическое давление в Павлодаре | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 0 | |
Температура воздуха в Павлодаре,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 0 | |
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Павлодаре, % | ||
Наиболее теплого месяца | 58 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Павлодаре, мм | ||
За апрель - октябрь | 192 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Павлодаре | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4.4 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Павлодаре
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -17.6 | 0 |
II | Февраль | -17.3 | 0 |
III | Март | -9.4 | 0 |
IV | Апрель | 4.2 | 0 |
V | Май | 13.2 | 0 |
VI | Июнь | 19.5 | 0 |
VII | Июль | 21.4 | 0 |
VIII | Август | 18.5 | 0 |
IX | Сентябрь | 12.3 | 0 |
X | Октярь | 3.5 | 0 |
XI | Ноябрь | -7 | 0 |
XII | Декабрь | -14.4 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Павлодаре, °С | 2.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Павлодаре, гПа | 0 |