Климатические параметры холодного периода года в Лениногорске
Лениногорск - город, расположенный в восточной части Республики Казахстан, в Восточно-Казахстанской области. Город находится в живописном горном регионе, у подножия Алтайских гор, на высоте около 700 метров над уровнем моря.
Климат Лениногорска умеренный континентальный, с достаточно холодной и снежной зимой и теплым летом. Средние температуры января варьируются от -10°C до -15°C, а июля - от +18°C до +25°C. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм, большая часть которых выпадает в теплое время года. Зима характеризуется устойчивым снежным покровом, достигающим в отдельные годы 50-70 см.
Особенности климата Лениногорска определяются его географическим положением в горной местности. Здесь наблюдается заметная разница в температурах между долинными и возвышенными районами. Склоны гор, обращенные к юго-западу, получают больше солнечного тепла, чем северные склоны. Кроме того, горный рельеф способствует усилению ветровых режимов, особенно в переходные сезоны.
В последние десятилетия в климате города отмечаются некоторые тенденции к потеплению и увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи, сильные ливни и шквалистые ветры. Эти изменения, связанные с глобальными климатическими процессами, требуют пристального внимания и ада
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Лениногорске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -45 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Лениногорске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Лениногорске,°С | ||
| Температура воздуха в Лениногорске,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Лениногорске,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Лениногорске | 11.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Лениногорске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 164 |
| средняя температура | -9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 223 |
| средняя температура | -5.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 240 |
| средняя температура | -4.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Лениногорске, % | 67 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Лениногорске, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Лениногорске, мм | 126 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Лениногорске | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Лениногорске, м/с | 6.6 | |
| Средняя скорость ветра в Лениногорске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.7 | |
| Температура воздуха в Лениногорске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Лениногорске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Лениногорске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Лениногорске
| Барометрическое давление в Лениногорске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Лениногорске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Лениногорске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 69 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Лениногорске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 549 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Лениногорске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.6 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Лениногорске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -12.5 | 0 |
| II | Февраль | -12.1 | 0 |
| III | Март | -6.3 | 0 |
| IV | Апрель | 3 | 0 |
| V | Май | 10.4 | 0 |
| VI | Июнь | 15.3 | 0 |
| VII | Июль | 17.1 | 0 |
| VIII | Август | 14.9 | 0 |
| IX | Сентябрь | 9.9 | 0 |
| X | Октярь | 2.7 | 0 |
| XI | Ноябрь | -6.7 | 0 |
| XII | Декабрь | -11.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Лениногорске, °С | 2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Лениногорске, гПа | 0 | ||
