Климатические параметры холодного периода года в Кустанае
Кустанай, расположенный в Республике Казахстан, является центром Кустанайской области. Город находится в северной части страны, в живописной степной местности на берегах реки Тобол.
Климат Кустаная характеризуется континентальными особенностями, типичными для этого региона Казахстана. Он отличается жарким летом и холодной, снежной зимой. Средние температуры воздуха варьируются от +22°C в июле до -8°C в январе. Осадков выпадает относительно немного, преимущественно в весеннее и летнее время.
Особенности климата Кустаная включают:
- Резкие перепады температур в течение суток и по сезонам
- Частые ветры, особенно в весенне-осенний период
- Непродолжительный вегетационный период для сельскохозяйственных культур
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур воздуха, наряду с увеличением экстремальных климатических явлений, таких как засухи и заморозки. Это, в свою очередь, влияет на ведение сельского хозяйства и другие сферы жизнедеятельности местного населения.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кустанае, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кустанае,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -37 | |
| обеспеченностью 0,92 | -34 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кустанае,°С | ||
| Температура воздуха в Кустанае,°С,обеспеченностью 0,94 | -24 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кустанае,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кустанае | 8.7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кустанае, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 161 |
| средняя температура | -12 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 212 |
| средняя температура | -8.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 224 |
| средняя температура | -7.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кустанае, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кустанае, % | 78 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кустанае, мм | 73 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кустанае | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кустанае, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Кустанае, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.6 | |
| Температура воздуха в Кустанае во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кустанае, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кустанае, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кустанае
| Барометрическое давление в Кустанае | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
| Температура воздуха в Кустанае,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 25.2 | |
| обеспеченностью 0,98 | 29.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 42 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кустанае, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 62 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 44 | |
| Количество осадков в Кустанае, мм | ||
| За апрель - октябрь | 237 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Кустанае | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кустанае
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -17 | 0 |
| II | Февраль | -16.6 | 0 |
| III | Март | -9.8 | 0 |
| IV | Апрель | 3.8 | 0 |
| V | Май | 13 | 0 |
| VI | Июнь | 18.6 | 0 |
| VII | Июль | 20.4 | 0 |
| VIII | Август | 17.9 | 0 |
| IX | Сентябрь | 12 | 0 |
| X | Октярь | 3 | 0 |
| XI | Ноябрь | -6.2 | 0 |
| XII | Декабрь | -14.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кустанае, °С | 2.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кустанае, гПа | 0 | ||
