Климатические параметры холодного периода года в Кокчетаве
Кокчетав, расположенный в Кокчетавской области Республики Казахстан, представляет собой интересный город с уникальными географическими и климатическими особенностями.
Географическое положение города определяется его расположением в северной части страны, в окружении живописных холмистых ландшафтов и озер. Кокчетав находится в нескольких часах езды от границы с Российской Федерацией, что способствует развитию трансграничного сотрудничества и туризма.
Климат Кокчетава характеризуется как умеренно-континентальный, с ярко выраженными сезонными колебаниями температур. Зимы в городе суровые и продолжительные, с частыми снегопадами и низкими температурами, иногда опускающимися до -25°C или ниже. Летние месяцы, напротив, отличаются жарким и сухим климатом, с максимальными температурами, достигающими +35°C.
Особенностью климата Кокчетава являются резкие перепады температуры между днем и ночью, а также частые засухи в летний период. Эти климатические особенности накладывают отпечаток на местную флору и фауну, способствуя формированию уникальных экосистем.
В последние годы в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды, связанные с общемировыми изменениями климата. Отмечается постепенное повышение среднегодовых температур, а также увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кокчетаве, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -39 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кокчетаве,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -37 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кокчетаве,°С | ||
| Температура воздуха в Кокчетаве,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кокчетаве,°С | -46 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кокчетаве | 8.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кокчетаве, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 167 |
| средняя температура | -11 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 215 |
| средняя температура | -7.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 228 |
| средняя температура | -6.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кокчетаве, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кокчетаве, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кокчетаве, мм | 60 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кокчетаве | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кокчетаве, м/с | 7.9 | |
| Средняя скорость ветра в Кокчетаве, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5.9 | |
| Температура воздуха в Кокчетаве во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кокчетаве, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кокчетаве, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кокчетаве
| Барометрическое давление в Кокчетаве | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Кокчетаве,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кокчетаве, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Кокчетаве, мм | ||
| За апрель - октябрь | 250 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Кокчетаве | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4.5 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кокчетаве
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -15.8 | 0 |
| II | Февраль | -15.3 | 0 |
| III | Март | -9.2 | 0 |
| IV | Апрель | 3.3 | 0 |
| V | Май | 12.1 | 0 |
| VI | Июнь | 17.8 | 0 |
| VII | Июль | 19.8 | 0 |
| VIII | Август | 17.1 | 0 |
| IX | Сентябрь | 11.5 | 0 |
| X | Октярь | 2.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | -6.7 | 0 |
| XII | Декабрь | -13.4 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кокчетаве, °С | 2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кокчетаве, гПа | 0 | ||
