Климатические параметры холодного периода года в Катоне-Карагае
Катон-Карагай – населённый пункт, расположенный в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Его географическое положение характеризуется живописным горным ландшафтом, который сформировался в результате расположения города в предгорьях Алтайских гор.
Климат Катон-Карагая можно охарактеризовать как резко континентальный, с жарким сухим летом и холодной, снежной зимой. Это обусловлено его удалённостью от морей и океанов, а также влиянием высокогорного рельефа. Особенностью климата является значительная разница между дневными и ночными температурами, а также неравномерное распределение осадков в течение года.
- Лето в Катон-Карагае жаркое и сухое, с преобладанием солнечной погоды. Средние температуры июля обычно находятся в диапазоне 20-25°C.
- Зимы здесь суровые, продолжительные и снежные. Среднемесячные температуры января, как правило, колеблются от -10 до -15°C.
- Осадки в основном выпадают в тёплое время года, часто в виде кратковременных, но интенсивных ливней. Зимой преобладают снегопады.
В последние годы в Катон-Карагае, как и во многих других регионах Казахстана, наблюдаются некоторые климатические тренды. Так, эксперты отмечают общее повышение средних температур, особ
Температура воздуха наиболее холодных суток в Катоне-Карагае, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -37 | |
обеспеченностью 0,92 | -35 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Катоне-Карагае,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -31 | |
обеспеченностью 0,92 | -29 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Катоне-Карагае,°С | ||
Температура воздуха в Катоне-Карагае,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Катоне-Карагае,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Катоне-Карагае | 9.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Катоне-Карагае, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 167 |
средняя температура | -9.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 225 |
средняя температура | -6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 244 |
средняя температура | -4.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Катоне-Карагае, % | 65 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Катоне-Карагае, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Катоне-Карагае, мм | 97 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Катоне-Карагае | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Катоне-Карагае, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Катоне-Карагае, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Катоне-Карагае во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Катоне-Карагае, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Катоне-Карагае, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Катоне-Карагае
Барометрическое давление в Катоне-Карагае | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 0 | |
Температура воздуха в Катоне-Карагае,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 0 | |
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.1 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Катоне-Карагае, % | ||
Наиболее теплого месяца | 67 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Катоне-Карагае, мм | ||
За апрель - октябрь | 360 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Катоне-Карагае | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Катоне-Карагае
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -13.7 | 0 |
II | Февраль | -12.2 | 0 |
III | Март | -6.8 | 0 |
IV | Апрель | 2.7 | 0 |
V | Май | 10.1 | 0 |
VI | Июнь | 14.8 | 0 |
VII | Июль | 16.5 | 0 |
VIII | Август | 14.9 | 0 |
IX | Сентябрь | 9.9 | 0 |
X | Октярь | 2 | 0 |
XI | Ноябрь | -7.6 | 0 |
XII | Декабрь | -12.4 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Катоне-Карагае, °С | 1.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Катоне-Карагае, гПа | 0 |