Температура воздуха наиболее холодных суток в Карсакпае, °С |
обеспеченностью 0,98 | -39 |
обеспеченностью 0,92 | -37 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Карсакпае,°С |
обеспеченностью 0,98 | -35 |
обеспеченностью 0,92 | -32 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Карсакпае,°С |
Температура воздуха в Карсакпае,°С,обеспеченностью 0,94 | -21 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Карсакпае,°С | 0 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Карсакпае | 9 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Карсакпае, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 154 |
средняя температура | -10.5 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 199 |
средняя температура | -7.2 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 212 |
средняя температура | -6.1 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Карсакпае, % | 80 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Карсакпае, % | 76 |
Количество осадков за ноябрь - март в Карсакпае, мм | 68 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Карсакпае | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Карсакпае, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Карсакпае, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Карсакпае во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Карсакпае, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Карсакпае, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Карсакпае |
Барометрическое давление, гПа | 0 |
Температура воздуха в Карсакпае,°С |
обеспеченностью 0,95 | 27.4 |
обеспеченностью 0,98 | 31.8 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 29.8 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.2 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Карсакпае, % |
Наиболее теплого месяца | 42 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 30 |
Количество осадков в Карсакпае, мм |
За апрель - октябрь | 115 |
Суточный максимум осадков | 0 |
Климатические параметры ветра в Карсакпае |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |