Климатические параметры холодного периода года в Форт-Шевченко
Форт-Шевченко – город, расположенный на берегу Каспийского моря в Мангистауской области Республики Казахстан. Его географическое положение характеризуется близостью к крупнейшему внутреннему водоему мира – Каспийскому морю, а также непосредственной близостью к границе с Туркменистаном.
Климат Форт-Шевченко можно охарактеризовать как резко континентальный, с жарким и сухим летом и умеренно холодной, но малоснежной зимой. Особенности климата определяются влиянием нескольких факторов:
- Близость Каспийского моря, которая смягчает температурные колебания и способствует развитию морских бризов;
- Расположение в зоне пустынь и полупустынь, что обусловливает малое количество осадков и высокую испаряемость;
- Удаленность от влажных воздушных масс, поступающих с Атлантического океана.
Климатические тренды в Форт-Шевченко, как и в целом в Мангистауской области, характеризуются повышением средних температур, особенно в летние месяцы, а также сокращением количества осадков. Это связано с общими изменениями климата в регионе, обусловленными глобальными процессами потепления.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Форт-Шевченко, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -21 | |
обеспеченностью 0,92 | -19 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Форт-Шевченко,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -19 | |
обеспеченностью 0,92 | -17 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Форт-Шевченко,°С | ||
Температура воздуха в Форт-Шевченко,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Форт-Шевченко,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Форт-Шевченко | 4.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Форт-Шевченко, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 79 |
средняя температура | -2.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 157 |
средняя температура | 0.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 172 |
средняя температура | 1.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Форт-Шевченко, % | 76 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Форт-Шевченко, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Форт-Шевченко, мм | 61 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Форт-Шевченко | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Форт-Шевченко, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Форт-Шевченко, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Форт-Шевченко во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Форт-Шевченко, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Форт-Шевченко, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Форт-Шевченко
Барометрическое давление в Форт-Шевченко | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1020 | |
Температура воздуха в Форт-Шевченко,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 0 | |
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 29.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Форт-Шевченко, % | ||
Наиболее теплого месяца | 63 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Форт-Шевченко, мм | ||
За апрель - октябрь | 111 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Форт-Шевченко | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Форт-Шевченко
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -2.9 | 0 |
II | Февраль | -2.3 | 0 |
III | Март | 2.5 | 0 |
IV | Апрель | 10.4 | 0 |
V | Май | 17.7 | 0 |
VI | Июнь | 22.8 | 0 |
VII | Июль | 25.6 | 0 |
VIII | Август | 24.6 | 0 |
IX | Сентябрь | 19.5 | 0 |
X | Октярь | 12.3 | 0 |
XI | Ноябрь | 5.5 | 0 |
XII | Декабрь | 0.2 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Форт-Шевченко, °С | 11.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Форт-Шевченко, гПа | 0 |