Климатические параметры холодного периода года в Чимкенте
Чимкент, расположенный в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан, характеризуется уникальным географическим положением и климатическими особенностями. Этот город находится в живописной долине, окруженной горными хребтами, что оказывает значительное влияние на его климат.
Географическое положение Чимкента определяется его расположением в юго-западной части Казахстана, вблизи границ с Кыргызстаном и Узбекистаном. Город расположен на высоте около 700 метров над уровнем моря и омывается крупной рекой Арысь, которая является одним из притоков реки Сырдарья.
Климат Чимкента характеризуется как континентальный с жарким летом и относительно мягкой зимой. Летние месяцы отличаются высокими температурами, достигающими +35°C и выше, при этом влажность воздуха обычно невысока. Зимы в Чимкенте сравнительно мягкие, с температурами около 0°C, однако возможны кратковременные холодные периоды со снегопадами.
Особенностью климата Чимкента являются резкие перепады температур как в течение суток, так и в течение года. Это связано с его расположением в горной местности, что обусловливает влияние как континентального, так и горного климата. Кроме того, город находится в зоне значительного солнечного излучения, что также оказывает влияние на местную климатическую картину.
Климатические тренды в Чимкенте, как
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чимкенте, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -26 | |
| обеспеченностью 0,92 | -25 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чимкенте,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -17 | |
| обеспеченностью 0,92 | -15 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чимкенте,°С | ||
| Температура воздуха в Чимкенте,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чимкенте,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чимкенте | 9.8 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чимкенте, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 61 |
| средняя температура | -1.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 143 |
| средняя температура | 1.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 160 |
| средняя температура | 2.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чимкенте, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чимкенте, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чимкенте, мм | 368 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чимкенте | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чимкенте, м/с | 4.3 | |
| Средняя скорость ветра в Чимкенте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.5 | |
| Температура воздуха в Чимкенте во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чимкенте, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чимкенте, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чимкенте
| Барометрическое давление в Чимкенте | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Чимкенте,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 33 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 44 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чимкенте, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Чимкенте, мм | ||
| За апрель - октябрь | 208 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Чимкенте | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.4 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чимкенте
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -2 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 5.6 | 0 |
| IV | Апрель | 13.1 | 0 |
| V | Май | 18.4 | 0 |
| VI | Июнь | 23.5 | 0 |
| VII | Июль | 26.3 | 0 |
| VIII | Август | 24.8 | 0 |
| IX | Сентябрь | 19.3 | 0 |
| X | Октярь | 12.3 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.2 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чимкенте, °С | 12.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чимкенте, гПа | 0 | ||
