Климатические параметры холодного периода года в Аягуз
Город Аягуз находится в Семипалатинской области Республики Казахстан. Он расположен в восточной части страны, в степной зоне, окруженной невысокими горными хребтами. Город занимает выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных путей.
Климат Аягуза характеризуется как резко континентальный. Для этого региона типичны суровые зимы с устойчивым снежным покровом и жаркое сухое лето. Средние температуры января колеблются от -10°C до -15°C, а июля - от +25°C до +30°C. Годовое количество осадков составляет 200-300 мм, причем основная их часть выпадает в весенне-летний период.
- Особенности климата включают резкие колебания температуры воздуха между днем и ночью, а также между сезонами. Частые ветры, преимущественно северо-восточного и восточного направлений, могут усиливать ощущение холода зимой и жары летом.
- В последние годы в регионе Аягуза наблюдаются некоторые климатические тренды: увеличение частоты and интенсивности засух летом, а также более резкие перепады температур между сезонами. Эти изменения связаны с общим потеплением климата на планете.
В целом, климатические условия Аягуза, при их рациональном использовании, создают благоприятные предпосылки для развития сельского хозяйства, промышленности и других отраслей эконом
Температура воздуха наиболее холодных суток в Аягуз, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -42 | |
обеспеченностью 0,92 | -41 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Аягуз,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Аягуз,°С | ||
Температура воздуха в Аягуз,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Аягуз,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Аягуз | 11.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Аягуз, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 159 |
средняя температура | -11.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 205 |
средняя температура | -8.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 222 |
средняя температура | -6.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Аягуз, % | 75 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Аягуз, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Аягуз, мм | 99 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Аягуз | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Аягуз, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Аягуз, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Аягуз во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Аягуз, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Аягуз, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Аягуз
Барометрическое давление в Аягуз | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 0 | |
Температура воздуха в Аягуз,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 0 | |
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28.2 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Аягуз, % | ||
Наиболее теплого месяца | 50 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Аягуз, мм | ||
За апрель - октябрь | 192 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Аягуз | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Аягуз
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -16.5 | 0 |
II | Февраль | -15.8 | 0 |
III | Март | -8 | 0 |
IV | Апрель | 5 | 0 |
V | Май | 12.7 | 0 |
VI | Июнь | 18.3 | 0 |
VII | Июль | 20.7 | 0 |
VIII | Август | 18.5 | 0 |
IX | Сентябрь | 12.1 | 0 |
X | Октярь | 3.6 | 0 |
XI | Ноябрь | -7.2 | 0 |
XII | Декабрь | -14.1 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Аягуз, °С | 2.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Аягуз, гПа | 0 |