Климатические параметры холодного периода года в Астане
Астана, столица Республики Казахстан, расположена в северо-центральной части страны, в Акмолинской области. Город находится в центре Евразийского континента, что определяет его континентальный климат со значительными сезонными колебаниями температуры и малым количеством осадков.
Общая характеристика климата Астаны - резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Средние температуры января варьируются от -10°C до -5°C, а июля - от +20°C до +25°C. Годовое количество осадков составляет около 300-400 мм, при этом максимум приходится на летние месяцы.
Особенности климата Астаны включают в себя:
- Значительные суточные и сезонные перепады температур;
- Низкая влажность воздуха и частые ветры;
- Относительно короткий вегетационный период.
Климатические тренды в Астане, как и в целом по Казахстану, демонстрируют повышение средних температур в течение последних десятилетий, а также некоторое увеличение количества осадков, особенно в зимние месяцы. Эти изменения климата влияют на хозяйственную деятельность и социальную сферу города, требуя своевременной адаптации и принятия мер по снижению экологических рисков.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Астане, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -41 | |
обеспеченностью 0,92 | -38 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Астане,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -36 | |
обеспеченностью 0,92 | -33 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Астане,°С | ||
Температура воздуха в Астане,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Астане,°С | -52 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Астане | 9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Астане, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 167 |
средняя температура | -11.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 215 |
средняя температура | -8.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 227 |
средняя температура | -7.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Астане, % | 80 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Астане, % | 77 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Астане, мм | 88 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Астане | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Астане, м/с | 5.9 | |
Средняя скорость ветра в Астане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 5.2 | |
Температура воздуха в Астане во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Астане, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Астане, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Астане
Барометрическое давление в Астане | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 980 | |
Температура воздуха в Астане,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 25.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 29.5 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Астане, % | ||
Наиболее теплого месяца | 57 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 40 | |
Количество осадков в Астане, мм | ||
За апрель - октябрь | 238 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Астане | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.7 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Астане
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -16.8 | 0 |
II | Февраль | -16.5 | 0 |
III | Март | -10.1 | 0 |
IV | Апрель | 3 | 0 |
V | Май | 12.7 | 0 |
VI | Июнь | 18.2 | 0 |
VII | Июль | 20.4 | 0 |
VIII | Август | 17.8 | 0 |
IX | Сентябрь | 11.5 | 0 |
X | Октярь | 2.6 | 0 |
XI | Ноябрь | -7 | 0 |
XII | Декабрь | -14 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Астане, °С | 1.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Астане, гПа | 0 |