Климатические параметры холодного периода года в Алматы
Алматы, крупнейший город Республики Казахстан, находится в юго-восточной части страны, в предгорьях Тянь-Шаньских гор. Географическое положение города определяется его расположением в живописной горной долине, окруженной хребтами Заилийского Алатау. Это выгодное расположение обеспечивает Алматы благоприятные климатические условия и живописный природный ландшафт.
Климат Алматы характеризуется как резко континентальный, с ярко выраженными сезонными различиями. Город находится в зоне умеренного климатического пояса, что обуславливает наличие четырех времен года: жаркого, сухого лета; прохладной, влажной осени; холодной, снежной зимы; и теплой, часто дождливой весны.
Особенности климата Алматы включают в себя:
- Значительные перепады температур между летом и зимой, с жарким летом (до +35°C) и холодной зимой (до -20°C).
- Неустойчивость погоды, с резкими сменами температур и осадков в течение короткого периода времени.
- Высокая солнечная активность, с большим количеством ясных и солнечных дней в году.
- Относительно низкая влажность воздуха, особенно в летний период.
Климатические тренды в Алматы в последние десятилетия включают в себя постепенное повышение средних температур, учащение экстремальных пог
Температура воздуха наиболее холодных суток в Алматы, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -30 | |
обеспеченностью 0,92 | -28 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Алматы,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -23 | |
обеспеченностью 0,92 | -21 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Алматы,°С | ||
Температура воздуха в Алматы,°С,обеспеченностью 0,94 | -11 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Алматы,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Алматы | 9.8 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Алматы, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 111 |
средняя температура | -4.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 168 |
средняя температура | -1.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 182 |
средняя температура | -0.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Алматы, % | 75 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Алматы, % | 75 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Алматы, мм | 213 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Алматы | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Алматы, м/с | 1.3 | |
Средняя скорость ветра в Алматы, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.1 | |
Температура воздуха в Алматы во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Алматы, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Алматы, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Алматы
Барометрическое давление в Алматы | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 920 | |
Температура воздуха в Алматы,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 28.2 | |
обеспеченностью 0,98 | 31.5 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 29.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 43 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Алматы, % | ||
Наиболее теплого месяца | 45 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 38 | |
Количество осадков в Алматы, мм | ||
За апрель - октябрь | 403 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Алматы | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.6 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Алматы
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -6.5 | 0 |
II | Февраль | -5.1 | 0 |
III | Март | 2 | 0 |
IV | Апрель | 10.8 | 0 |
V | Май | 16.2 | 0 |
VI | Июнь | 20.7 | 0 |
VII | Июль | 23.5 | 0 |
VIII | Август | 22.3 | 0 |
IX | Сентябрь | 17 | 0 |
X | Октярь | 9.5 | 0 |
XI | Ноябрь | 0.9 | 0 |
XII | Декабрь | -4.5 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Алматы, °С | 8.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Алматы, гПа | 0 |