Климатические параметры холодного периода года в Тбилиси
Тбилиси, столица и крупнейший город Грузии, расположен в центральной части страны, на берегах реки Куры. Город простирается на склонах Кавказских гор, что придает ему живописный и колоритный облик.
Климат Тбилиси классифицируется как влажный субтропический с умеренно жарким летом и прохладной влажной зимой. Средняя температура воздуха летом составляет около 25°C, а зимой – около 5°C. Несмотря на общую тенденцию к умеренному климату, в Тбилиси наблюдается значительная сезонная изменчивость погоды:
- Летние месяцы характеризуются жаркой и сухой погодой, нередко с высокими температурами до 35-40°C.
- Осень и весна отличаются комфортными и умеренными температурами, а также обильными осадками.
- Зимы в Тбилиси, как правило, влажные и прохладные, с возможными снегопадами и заморозками.
В последние годы в Тбилиси отмечается тенденция к повышению среднегодовых температур и увеличению продолжительности летнего периода, что связывается с общими процессами глобального изменения климата. Тем не менее, город сохраняет свой уникальный облик и привлекает туристов со всего мира своими историческими достопримечательностями, колоритной архитектурой и гостеприимством местных жителей.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тбилиси, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -14 | |
| обеспеченностью 0,92 | -11 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тбилиси,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -10 | |
| обеспеченностью 0,92 | -8 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тбилиси,°С | ||
| Температура воздуха в Тбилиси,°С,обеспеченностью 0,94 | 1 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тбилиси,°С | -22 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тбилиси | 7.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тбилиси, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 121 |
| средняя температура | 4.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 143 |
| средняя температура | 5.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тбилиси, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тбилиси, % | 57 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тбилиси, мм | 120 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тбилиси | СЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тбилиси, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Тбилиси, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
| Температура воздуха в Тбилиси во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тбилиси, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тбилиси, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тбилиси
| Барометрическое давление в Тбилиси | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 970 | |
| Температура воздуха в Тбилиси,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 27 | |
| обеспеченностью 0,98 | 34 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 32.6 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тбилиси, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 58 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 41 | |
| Количество осадков в Тбилиси, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 139 | |
| Климатические параметры ветра в Тбилиси | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тбилиси
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 2.1 | 0 |
| II | Февраль | 3.3 | 0 |
| III | Март | 7.4 | 0 |
| IV | Апрель | 13.2 | 0 |
| V | Май | 17.8 | 0 |
| VI | Июнь | 21.6 | 0 |
| VII | Июль | 24.8 | 0 |
| VIII | Август | 24.1 | 0 |
| IX | Сентябрь | 20 | 0 |
| X | Октярь | 13.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | 8.5 | 0 |
| XII | Декабрь | 4.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тбилиси, °С | 13.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тбилиси, гПа | 0 | ||
