Климатические параметры холодного периода года в Псху
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Псху в Грузии:Географическое положение: Псху расположен в северо-западной части Грузии, в Абхазском регионе, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Город находится в живописной горной местности, окруженный высокими хребтами Главного Кавказского хребта.
Общая характеристика климата: Климат Псху характеризуется как умеренный горный, с холодной, снежной зимой и прохладным влажным летом. Близость к Черному морю оказывает некоторое влияние на климат, смягчая температурные колебания.
- Особенности климата: Средние температуры в зимние месяцы обычно ниже 0°C, с обильными снегопадами. Лето мягкое, средние температуры в июле-августе около +15-20°C.
- Количество осадков относительно высокое в течение всего года, с пиком в летние месяцы. Снежный покров сохраняется около 4-5 месяцев.
- Климатические тренды: За последние десятилетия наблюдается тенденция к постепенному повышению среднегодовых температур и некоторому сокращению продолжительности снежного покрова, что связано с общими изменениями климата в регионе.
В целом, климат Псху представляет собой типичный пример горного климата Кавказского региона, с его контрастными сезонами и значительным влиянием выс
Температура воздуха наиболее холодных суток в Псху, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -17 | |
обеспеченностью 0,92 | -14 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Псху,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -12 | |
обеспеченностью 0,92 | -10 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Псху,°С | ||
Температура воздуха в Псху,°С,обеспеченностью 0,94 | -4 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Псху,°С | -27 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Псху | 9.7 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Псху, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 45 |
средняя температура | -0.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 165 |
средняя температура | 2.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 190 |
средняя температура | 3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Псху, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Псху, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Псху, мм | 1120 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Псху | С | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Псху, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Псху, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Псху во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Псху, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Псху, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Псху
Барометрическое давление в Псху | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 935 | |
Температура воздуха в Псху,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 29 | |
обеспеченностью 0,98 | 23 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.3 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Псху, % | ||
Наиболее теплого месяца | 80 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
Количество осадков в Псху, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 155 | |
Климатические параметры ветра в Псху | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0.1 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Псху
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -1.3 | 0 |
II | Февраль | 0.4 | 0 |
III | Март | 3.9 | 0 |
IV | Апрель | 9.3 | 0 |
V | Май | 13.7 | 0 |
VI | Июнь | 16.7 | 0 |
VII | Июль | 19.6 | 0 |
VIII | Август | 18.8 | 0 |
IX | Сентябрь | 14.7 | 0 |
X | Октярь | 9.4 | 0 |
XI | Ноябрь | 4.8 | 0 |
XII | Декабрь | 0.4 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Псху, °С | 9.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Псху, гПа | 0 |