Температура воздуха наиболее холодных суток в Мамисонском перевале, °С |
обеспеченностью 0,98 | -21 |
обеспеченностью 0,92 | -18 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мамисонском перевале,°С |
обеспеченностью 0,98 | -17 |
обеспеченностью 0,92 | -14 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мамисонском перевале,°С |
Температура воздуха в Мамисонском перевале,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Мамисонском перевале,°С | -35 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Мамисонском перевале | 5.5 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Мамисонском перевале, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 210 |
средняя температура | -7.2 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 365 |
средняя температура | -2.1 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 365 |
средняя температура | -2.1 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Мамисонском перевале, % | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Мамисонском перевале, % | 81 |
Количество осадков за ноябрь - март в Мамисонском перевале, мм | 321 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Мамисонском перевале | З |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Мамисонском перевале, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Мамисонском перевале, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 8 |
Температура воздуха в Мамисонском перевале во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Мамисонском перевале, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Мамисонском перевале, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Мамисонском перевале |
Барометрическое давление, гПа | 720 |
Температура воздуха в Мамисонском перевале,°С |
обеспеченностью 0,95 | 11 |
обеспеченностью 0,98 | 18 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 12.2 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 25 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 7.9 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Мамисонском перевале, % |
Наиболее теплого месяца | 83 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 75 |
Количество осадков в Мамисонском перевале, мм |
За апрель - октябрь | 0 |
Суточный максимум осадков | 114 |
Климатические параметры ветра в Мамисонском перевале |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.5 |