Климатические параметры холодного периода года в Батуми
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Батуми в Грузии:Батуми - это прибрежный город, расположенный на берегу Чёрного моря в юго-западной части Грузии. Город находится в регионе Аджарии, недалеко от границы с Турцией. Батуми протянулся вдоль побережья, окружённый горными хребтами и субтропическими лесами.
Климат Батуми можно описать как влажный субтропический. Для этого региона характерны мягкие зимы и жаркое, влажное лето. Средние температуры колеблются от 7°C в январе до 23°C в августе. Осадков выпадает довольно много за год, около 1500 мм, с наибольшим количеством в осенне-зимний период.
Особенностью климата Батуми является его морской характер, сглаживающий температурные перепады. Близость Чёрного моря обуславливает высокую влажность воздуха и обилие облачности. Кроме того, регион находится под влиянием воздушных масс, поступающих с Атлантики, что приносит обильные осадки.
В последние десятилетия в Батуми наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как повышение среднегодовых температур и увеличение количества экстремальных погодных явлений, включая ливни, шквалы и штормы. Эти изменения связаны с общим потеплением климата на планете.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Батуми, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -4 | |
| обеспеченностью 0,92 | -2 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Батуми,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -2 | |
| обеспеченностью 0,92 | -1 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Батуми,°С | ||
| Температура воздуха в Батуми,°С,обеспеченностью 0,94 | 4 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Батуми,°С | -8 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Батуми | 6.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Батуми, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 64 |
| средняя температура | 7.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 112 |
| средняя температура | 8.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Батуми, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Батуми, % | 70 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Батуми, мм | 1231 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Батуми | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Батуми, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Батуми, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.2 | |
| Температура воздуха в Батуми во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Батуми, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Батуми, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Батуми
| Барометрическое давление в Батуми | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1015 | |
| Температура воздуха в Батуми,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 32 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 30.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 6.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Батуми, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 79 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 71 | |
| Количество осадков в Батуми, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 276 | |
| Климатические параметры ветра в Батуми | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Батуми
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 7.1 | 0 |
| II | Февраль | 7.3 | 0 |
| III | Март | 8.4 | 0 |
| IV | Апрель | 11.9 | 0 |
| V | Май | 16.4 | 0 |
| VI | Июнь | 20.4 | 0 |
| VII | Июль | 22.8 | 0 |
| VIII | Август | 23 | 0 |
| IX | Сентябрь | 20.2 | 0 |
| X | Октярь | 16 | 0 |
| XI | Ноябрь | 12.3 | 0 |
| XII | Декабрь | 9.3 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Батуми, °С | 14.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Батуми, гПа | 0 | ||
