Климатические параметры холодного периода года в Василевичах
Василевичи - город, расположенный в Гомельской области Республики Беларусь. Его географическое положение характеризуется расположением в центральной части страны, недалеко от границы с Украиной.
Климат Василевичей умеренно-континентальный, с относительно мягкой зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет около 7-8 градусов Цельсия. Зимы обычно характеризуются устойчивым снежным покровом и морозами, достигающими в отдельные периоды минус 10-15 градусов. Лето в Василевичах теплое, со средними температурами в районе 18-22 градусов Цельсия.
Особенности климата города обусловлены его географическим расположением. Близость к Полесской низменности и влияние воздушных масс с Атлантического океана определяют повышенную влажность воздуха и частые осадки в течение года. Среднегодовое количество осадков в Василевичах составляет около 600-650 мм.
Климатические тренды в регионе за последние десятилетия указывают на постепенное повышение средних температур воздуха, особенно в летний период, и увеличение частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и шквалистые ветры.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Василевичах, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -27 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Василевичах,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -26 | |
| обеспеченностью 0,92 | -23 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Василевичах,°С | ||
| Температура воздуха в Василевичах,°С,обеспеченностью 0,94 | -10 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Василевичах,°С | -36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Василевичах | 6.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Василевичах, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 121 |
| средняя температура | -4.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 194 |
| средняя температура | -1.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 212 |
| средняя температура | -0.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Василевичах, % | 85 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Василевичах, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Василевичах, мм | 198 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Василевичах | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Василевичах, м/с | 3.7 | |
| Средняя скорость ветра в Василевичах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.2 | |
| Температура воздуха в Василевичах во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Василевичах, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Василевичах, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Василевичах
| Барометрическое давление в Василевичах | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
| Температура воздуха в Василевичах,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Василевичах, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
| Количество осадков в Василевичах, мм | ||
| За апрель - октябрь | 456 | |
| Суточный максимум осадков | 99 | |
| Климатические параметры ветра в Василевичах | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Василевичах
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -6.6 | 0 |
| II | Февраль | -5.6 | 0 |
| III | Март | -1 | 0 |
| IV | Апрель | 6.8 | 0 |
| V | Май | 13.9 | 0 |
| VI | Июнь | 17 | 0 |
| VII | Июль | 18.4 | 0 |
| VIII | Август | 17.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 12.4 | 0 |
| X | Октярь | 6.6 | 0 |
| XI | Ноябрь | 1 | 0 |
| XII | Декабрь | -3.7 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Василевичах, °С | 6.4 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Василевичах, гПа | 0 | ||
