Климатические параметры холодного периода года в Гомеле
Гомель - город, расположенный в Гомельской области Республики Беларусь. Он занимает выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных маршрутов и вблизи границ с Украиной и Россией.
Климат Гомеля умеренно-континентальный, с характерными для этого региона особенностями. Для города типичны относительно мягкие зимы с устойчивым снежным покровом и умеренно жаркое, но не засушливое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет около +8°С, со значительными колебаниями в течение года.
Основные климатические особенности Гомеля:
- Продолжительный, но не очень холодный зимний период со средними температурами от -5°С до -10°С. Снежный покров держится в среднем около 100 дней.
- Теплое, иногда даже жаркое лето с преобладанием солнечной погоды и средними температурами от +18°С до +22°С.
- Умеренно влажная погода на протяжении большей части года. Годовая норма осадков составляет около 600 мм.
- Возможность резких изменений погодных условий, особенно в весенне-осенний период, под влиянием циклонической активности.
В последние десятилетия в Гомеле и регионе отмечается общее потепление климата, выражающееся в более ранних сроках прихода весны, повышении средних температур
Температура воздуха наиболее холодных суток в Гомеле, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -32 | |
обеспеченностью 0,92 | -28 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гомеле,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -28 | |
обеспеченностью 0,92 | -24 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Гомеле,°С | ||
Температура воздуха в Гомеле,°С,обеспеченностью 0,94 | -11 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Гомеле,°С | -35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Гомеле | 6.3 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Гомеле, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 125 |
средняя температура | -4.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 194 |
средняя температура | -1.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 211 |
средняя температура | -0.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Гомеле, % | 84 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Гомеле, % | 80 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Гомеле, мм | 194 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Гомеле | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Гомеле, м/с | 4 | |
Средняя скорость ветра в Гомеле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.9 | |
Температура воздуха в Гомеле во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Гомеле, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Гомеле, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Гомеле
Барометрическое давление в Гомеле | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
Температура воздуха в Гомеле,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.5 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Гомеле, % | ||
Наиболее теплого месяца | 69 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 55 | |
Количество осадков в Гомеле, мм | ||
За апрель - октябрь | 436 | |
Суточный максимум осадков | 90 | |
Климатические параметры ветра в Гомеле | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.4 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Гомеле
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -7 | 0 |
II | Февраль | -6.1 | 0 |
III | Март | -1.5 | 0 |
IV | Апрель | 6.6 | 0 |
V | Май | 13.9 | 0 |
VI | Июнь | 17 | 0 |
VII | Июль | 18.5 | 0 |
VIII | Август | 17.4 | 0 |
IX | Сентябрь | 12.5 | 0 |
X | Октярь | 6.5 | 0 |
XI | Ноябрь | 0.7 | 0 |
XII | Декабрь | -4.1 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Гомеле, °С | 6.2 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Гомеле, гПа | 0 |