Климатические параметры холодного периода года в Бресте
Брест - город, расположенный на крайнем западе Республики Беларусь, на границе с Польшей. Географическое положение города характеризуется его расположением на берегах реки Буг, в месте впадения в нее реки Мухавец.
Климат Бреста умеренно-континентальный, с мягкой зимой и достаточно теплым летом. Для города характерны сравнительно высокие средние температуры в течение всего года по сравнению с другими регионами Беларуси. Средняя температура января составляет около -4°C, а средняя температура июля около +18°C.
Особенности климата Бреста обусловлены его географическим положением на западе страны, в зоне влияния морских воздушных масс с запада. Это обеспечивает более мягкую и влажную погоду, а также большее количество осадков по сравнению с восточными районами Беларуси. Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм.
Климатические тренды в Бресте в последние десятилетия характеризуются постепенным повышением средних температур, особенно в зимний период, а также увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и шквалистый ветер.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Бресте, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -30 | |
обеспеченностью 0,92 | -25 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бресте,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -24 | |
обеспеченностью 0,92 | -21 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Бресте,°С | ||
Температура воздуха в Бресте,°С,обеспеченностью 0,94 | -7 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Бресте,°С | -36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Бресте | 5.5 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Бресте, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 100 |
средняя температура | -3.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 186 |
средняя температура | 0.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 206 |
средняя температура | 1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Бресте, % | 85 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Бресте, % | 80 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Бресте, мм | 185 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Бресте | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Бресте, м/с | 3.7 | |
Средняя скорость ветра в Бресте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.4 | |
Температура воздуха в Бресте во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Бресте, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Бресте, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Бресте
Барометрическое давление в Бресте | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
Температура воздуха в Бресте,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Бресте, % | ||
Наиболее теплого месяца | 70 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
Количество осадков в Бресте, мм | ||
За апрель - октябрь | 423 | |
Суточный максимум осадков | 86 | |
Климатические параметры ветра в Бресте | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.9 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Бресте
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -4.5 | 0 |
II | Февраль | -3.5 | 0 |
III | Март | 0.7 | 0 |
IV | Апрель | 7.3 | 0 |
V | Май | 13.6 | 0 |
VI | Июнь | 16.7 | 0 |
VII | Июль | 18.4 | 0 |
VIII | Август | 17.4 | 0 |
IX | Сентябрь | 13.3 | 0 |
X | Октярь | 7.7 | 0 |
XI | Ноябрь | 2.6 | 0 |
XII | Декабрь | -1.8 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Бресте, °С | 7.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Бресте, гПа | 0 |