Климатические параметры холодного периода года в Севане
Географическое положение:
Город Севан расположен в центральной части Республики Армения, в живописном районе на берегу озера Севан, одного из крупнейших высокогорных озер в мире. Он находится на расстоянии около 50 км к северо-востоку от столицы страны, города Еревана.
Общая характеристика климата:
Климат города Севан характеризуется как континентальный, умеренно-холодный. Высокое расположение над уровнем моря (около 1900 метров) определяет суровость климатических условий.
Особенности климата:
- Холодные, снежные зимы со средними температурами около -5°C.
- Жаркое и сухое лето со средними температурами около +25°C.
- Короткие переходные сезоны весны и осени.
- Относительно низкое количество осадков, преимущественно в весенне-летний период.
- Высокая солнечная активность в течение большей части года.
Климатические тренды:
В последние годы в регионе наблюдаются некоторые изменения климатических условий, характеризующиеся повышением средних температур, особенно в летние месяцы, и изменением режима осадков. Это вызывает необходимость адаптации местного населения и экономики к новым климатическим реалиям.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Севане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -20 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Севане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -18 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Севане,°С | ||
| Температура воздуха в Севане,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Севане,°С | -33 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Севане | 7.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Севане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 134 |
| средняя температура | -5.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 213 |
| средняя температура | -2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 240 |
| средняя температура | -0.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Севане, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Севане, % | 78 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Севане, мм | 161 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Севане | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Севане, м/с | 5.1 | |
| Средняя скорость ветра в Севане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Севане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Севане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Севане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Севане
| Барометрическое давление в Севане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 805 | |
| Температура воздуха в Севане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Севане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 71 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
| Количество осадков в Севане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 427 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Севане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Севане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -8.2 | 0 |
| II | Февраль | -7.4 | 0 |
| III | Март | -3.3 | 0 |
| IV | Апрель | 3.5 | 0 |
| V | Май | 8.8 | 0 |
| VI | Июнь | 12.1 | 0 |
| VII | Июль | 15.7 | 0 |
| VIII | Август | 15.7 | 0 |
| IX | Сентябрь | 12.2 | 0 |
| X | Октярь | 6.4 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0.6 | 0 |
| XII | Декабрь | -5.5 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Севане, °С | 4.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Севане, гПа | 0 | ||
