ТАБЛИЦЫ ЛУКИНЫХ ОНЛАЙН:
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ДЮКЕРОВ
Диаметр трубопровода, мм:
Ширина лотка, мм:
Таблица 34
Расход жидкости, протекающей в единицу времени (q в л/сек), и скорости
движения жидкости (v в м/сек) для прямоугольных каналов, шириной 800 мм
h b |
Уклон в тысячных | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | |
0.10 | 10.7 | 0.17 | 15.2 | 0.24 | 18.6 | 0.29 | 21.5 | 0.34 | 24.0 | 0.38 | 26.3 | 0.41 | 28.4 | 0.44 |
0.20 | 30.8 | 0.24 | 43.6 | 0.34 | 53.3 | 0.42 | 61.6 | 0.48 | 68.9 | 0.54 | 75.4 | 0.59 | 81.5 | 0.64 |
0.30 | 55.4 | 0.29 | 78.3 | 0.41 | 95.9 | 0.50 | 110.7 | 0.58 | 123.8 | 0.64 | 135.6 | 0.71 | 146.5 | 0.76 |
0.40 | 82.7 | 0.32 | 116.9 | 0.46 | 143.2 | 0.56 | 165.3 | 0.65 | 184.8 | 0.72 | 202.5 | 0.79 | 218.7 | 0.85 |
0.50 | 111.7 | 0.35 | 158.0 | 0.49 | 193.5 | 0.60 | 223.5 | 0.70 | 249.9 | 0.78 | 273.7 | 0.86 | 295.6 | 0.92 |
0.60 | 142.1 | 0.37 | 200.9 | 0.52 | 246.1 | 0.64 | 284.2 | 0.74 | 317.7 | 0.83 | 348.0 | 0.91 | 375.9 | 0.98 |
0.70 | 173.3 | 0.39 | 245.1 | 0.55 | 300.2 | 0.67 | 346.6 | 0.77 | 387.5 | 0.87 | 424.5 | 0.95 | 458.6 | 1.02 |
0.80 | 205.2 | 0.40 | 290.2 | 0.57 | 355.5 | 0.69 | 410.5 | 0.80 | 458.9 | 0.90 | 502.7 | 0.98 | 543.0 | 1.06 |
0.90 | 237.7 | 0.41 | 336.1 | 0.58 | 411.7 | 0.71 | 475.4 | 0.83 | 531.5 | 0.92 | 582.2 | 1.01 | 628.9 | 1.09 |
1.00 | 270.5 | 0.42 | 382.6 | 0.60 | 468.6 | 0.73 | 541.1 | 0.85 | 605.0 | 0.95 | 662.7 | 1.04 | 715.8 | 1.12 |
1.20 | 337.2 | 0.44 | 476.9 | 0.62 | 584.0 | 0.76 | 674.4 | 0.88 | 754.0 | 0.98 | 826.0 | 1.08 | 892.1 | 1.16 |
1.40 | 404.8 | 0.45 | 572.4 | 0.64 | 701.1 | 0.78 | 809.5 | 0.90 | 905.1 | 1.01 | 991.5 | 1.11 | 1071 | 1.20 |
1.60 | 473.0 | 0.46 | 668.9 | 0.65 | 819.2 | 0.80 | 945.9 | 0.92 | 1058 | 1.03 | 1158 | 1.13 | 1251 | 1.22 |
1.80 | 541.6 | 0.47 | 766.0 | 0.66 | 938.1 | 0.81 | 1083 | 0.94 | 1211 | 1.05 | 1327 | 1.15 | 1433 | 1.24 |
2.00 | 610.6 | 0.48 | 863.5 | 0.67 | 1058 | 0.83 | 1221 | 0.95 | 1365 | 1.07 | 1496 | 1.17 | 1616 | 1.26 |
« Страница 126
Страница 127
Страница 128 »
Интерполяция значений
Результат:
Примечания:
- Красным цветом в таблице обозначено максимальное наполнение для трубопроводов бытовой канализации
- Нажмите в таблице на ближайшее значение расхода сточных вод для расчетного диаметра и воспользуйтесь интерполятором для уточнения скорости потока и наполнения.
- Номера страниц полностью совпадают с номерами страниц в книге А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных "Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского", 1974 г.
Онлайн программа выполнена на базе таблицы Лукиных для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Павловского Н.Н.