ТАБЛИЦЫ ЛУКИНЫХ ОНЛАЙН:
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ДЮКЕРОВ
Диаметр трубопровода, мм:
Ширина лотка, мм:
Таблица 28
Расход жидкости, протекающей в единицу времени (q в л/сек), и скорости
движения жидкости (v в м/сек) для прямоугольных каналов, шириной 200 мм
h b |
Уклон в тысячных | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | |
0.10 | 0.595 | 0.15 | 0.842 | 0.21 | 1.03 | 0.26 | 1.19 | 0.30 | 1.33 | 0.33 | 1.46 | 0.36 | 1.57 | 0.39 |
0.20 | 1.71 | 0.21 | 2.41 | 0.30 | 2.96 | 0.37 | 3.41 | 0.43 | 3.82 | 0.48 | 4.18 | 0.52 | 4.51 | 0.56 |
0.30 | 3.07 | 0.26 | 4.34 | 0.36 | 5.32 | 0.44 | 6.14 | 0.51 | 6.86 | 0.57 | 7.52 | 0.63 | 8.12 | 0.68 |
0.40 | 4.58 | 0.29 | 6.48 | 0.41 | 7.94 | 0.50 | 9.17 | 0.57 | 10.3 | 0.64 | 11.2 | 0.70 | 12.1 | 0.76 |
0.50 | 6.20 | 0.31 | 8.77 | 0.44 | 10.7 | 0.54 | 12.4 | 0.62 | 13.9 | 0.69 | 15.2 | 0.76 | 16.4 | 0.82 |
0.60 | 7.88 | 0.33 | 11.1 | 0.46 | 13.7 | 0.57 | 15.8 | 0.66 | 17.6 | 0.73 | 19.3 | 0.80 | 20.9 | 0.87 |
0.70 | 9.62 | 0.34 | 13.6 | 0.49 | 16.7 | 0.60 | 19.2 | 0.69 | 21.5 | 0.77 | 23.6 | 0.84 | 25.4 | 0.91 |
0.80 | 11.4 | 0.36 | 16.1 | 0.50 | 19.7 | 0.62 | 22.8 | 0.71 | 25.5 | 0.80 | 27.9 | 0.87 | 30.1 | 0.94 |
0.90 | 13.2 | 0.37 | 18.7 | 0.52 | 22.9 | 0.63 | 26.4 | 0.73 | 29.5 | 0.82 | 32.3 | 0.90 | 34.9 | 0.97 |
1.00 | 15.0 | 0.38 | 21.2 | 0.53 | 26.0 | 0.65 | 30.0 | 0.75 | 33.6 | 0.84 | 36.8 | 0.92 | 39.7 | 0.99 |
1.20 | 18.7 | 0.39 | 26.5 | 0.55 | 32.4 | 0.68 | 37.5 | 0.78 | 41.9 | 0.87 | 45.9 | 0.96 | 49.5 | 1.03 |
1.40 | 22.5 | 0.40 | 31.8 | 0.57 | 38.9 | 0.70 | 45.0 | 0.80 | 50.3 | 0.90 | 55.1 | 0.98 | 59.5 | 1.06 |
1.60 | 26.3 | 0.41 | 37.2 | 0.58 | 45.5 | 0.71 | 52.6 | 0.82 | 58.8 | 0.92 | 64.4 | 1.01 | 69.5 | 1.09 |
1.80 | 30.1 | 0.42 | 42.6 | 0.59 | 52.1 | 0.72 | 60.2 | 0.84 | 67.3 | 0.93 | 73.7 | 1.02 | 79.6 | 1.11 |
2.00 | 33.9 | 0.42 | 48.0 | 0.60 | 58.8 | 0.73 | 67.9 | 0.85 | 75.9 | 0.95 | 83.1 | 1.04 | 89.8 | 1.12 |
« Страница 114
Страница 115
Страница 116 »
Интерполяция значений
Результат:
Примечания:
- Красным цветом в таблице обозначено максимальное наполнение для трубопроводов бытовой канализации
- Нажмите в таблице на ближайшее значение расхода сточных вод для расчетного диаметра и воспользуйтесь интерполятором для уточнения скорости потока и наполнения.
- Номера страниц полностью совпадают с номерами страниц в книге А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных "Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского", 1974 г.
Онлайн программа выполнена на базе таблицы Лукиных для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Павловского Н.Н.